热处理设备
设备名称 | 型号 | 主要功能 | 加工范围 | 数量 |
大型真空气淬炉 | VKNQ 80/80/120 | 最高温度1300℃压力 10 Bar | 1200X800X800 1000Kg/炉 | 1 |
大型真空气淬炉 | VKNQ 85/900/120 | 最高温度1300℃压力 10 Bar | 1200X850X900 1500Kg/炉 | 1 |
中性真空气淬炉 | VGO-150-6 | 最高温度1300℃压力6 Bar | 900X600X600600Kg/炉 | 1 |
二室气体冷却真空炉 | HZQ2-120 | 最高温度1300℃压力2 Bar | 900X600X600450Kg/炉 | 1 |
多功能井式氮化炉 | NPM-120225 | 最高温度650℃ | φ1000X1500/2000Kg/炉 | 1 |
气氛保护炉 | DFQ-1 | φ1000X1500 | 2 | |
回火炉 | RJ2-75-6RJ2-55-6RJ2-45-6 | 最高温度680℃ | φ900X1200/1000Kg/炉φ800X1000/500Kg/炉φ500X800/250Kg/炉 | 4
4 4 |
中型HIT炉 | 最高温度200℃ | 深1300长1500宽1200 600Kg/炉 | 1 | |
大型油槽 | YC6.5-2 | 最高温度200℃ | 1700X1800X2800/1000Kg/炉 | 1 |
深冷槽 | 最低温度-190℃ | 500X600X800 500Kg/炉 | 1 |
设备展示
![]() |
![]() |
大型真空高压气淬炉 | 回火炉 |
![]() |
![]() |
气氛保护炉 | 抛丸机 |
![]() |
![]() |
渗硫氮化炉系统 | 中型HIT炉 |
![]() |
|
浸流淡化炉 |